人間ドック
当院の紹介動画です。
当院で行っている人間ドックはこちらです。
詳しくは 048-647-3203 へお問い合わせください。
検査内容
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 身体測定 |
身長・体重・体脂肪・BMI・肥満度 |
| 呼吸機能検査 | 予測肺活量・努力肺活量 %肺活量・一秒量・一秒率・V25 |
| 循環器検査 | 血圧・心電図 |
| レントゲン検査 | 胸部・上部消化管造影(※1) |
| 超音波検査 | 肝臓・胆嚢・胆管・膵臓・腎臓・脾臓など |
| 眼科系検査(両眼) | 眼底・眼圧 |
| 直腸検査 | 直腸指診(希望者) |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・pH・沈渣 |
| 便検査 | 便潜血(二日法) |
| 一般血液検査 | 赤血球・白血球・血小板・Hb・Ht・白血球像 TIBC・血清鉄 |
| 血糖検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP LDH・LAP・CHE 総蛋白・総ビリルビン・蛋白分画・A/G比 |
| 脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール 中性脂肪・LDLコレステロール |
| 腎機能検査 |
BUN・クレアチニン・尿酸 |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ |
| 血清検査 | CRP・HBs抗原・HCV抗体 |
| 料金 | ¥45,100(10%税込み) |
※1. プラス3,300円(税込)で上部消化管造影検査を上部消化管内視鏡検査に変更できます。
オプション検査
| 動脈硬化度測定 | ¥2,200(税込) |
|---|---|
| 骨塩定量検査(DEXA法) | ¥2,200(税込) |
| 喀痰細胞診 | ¥3,300(税込) |
| 乳腺超音波検査(触診あり) | ¥4,950(税込) |
| マンモグラフィー(触診あり) | ¥6,600(税込) |
| 乳腺超音波 +マンモグラフィーセット(触診あり) |
¥10,450(税込) |
| 腫瘍マーカー (CEA・CA19-9・αFP・PSA) |
1種¥2,200(税込) |
- 特定健診のデータが必要な場合は、1名様あたり別途1,100.円(税込)かかります。
- 内容に変更が生じた場合、料金変更となる場合もございますので予めご了承下さい。
詳しくは 048-647-3203 へお問い合わせください。
